Data & Services

Statistic Flight Information Published Information

Financial Information


ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
1 งบกำไรขาดทุน 16 ม.ค . 2560
2 งบทดลอง 16 ม.ค . 2560
3 รับ - จ่าย ปี 60 16 ม.ค . 2560
4 รายได้ งป.60 16 ม.ค . 2560
5 งบกำไรขาดทุน ม.ค. 60 20 เม.ย. 2560
6 งบกำไรขาดทุน ก.พ. 60 20 เม.ย. 2560
7 งบกำไรขาดทุน มี.ค. 60 20 เม.ย. 2560
8 งบทดลอง ม.ค.60 20 เม.ย. 2560
9 งบทดลอง ก.พ. 60 20 เม.ย. 2560
10 งบทดลอง มี.ค. 60 20 เม.ย. 2560
11 งบทดลอง เม.ย. 60 16 มี.ค. 2561
12 งบทดลอง พ.ค. 60 16 มี.ค. 2561
13 งบทดลอง มิ.ย. 60 16 มี.ค. 2561
14 งบทดลอง ก.ค. 60 16 มี.ค. 2561
15 งบทดลอง ส.ค. 60 16 มี.ค. 2561
16 งบทดลอง ก.ย. 60 16 มี.ค. 2561
17 งบทดลอง ต.ค. 60 16 มี.ค. 2561
18 งบทดลอง พ.ย. 60 16 มี.ค. 2561
19 งบทดลอง ธ.ค. 60 16 มี.ค. 2561
20 งบทดลอง ม.ค. 61 16 มี.ค. 2561
21 งบทดลองหลังปิดบัญชี 16 มี.ค. 2561
22 งบทดลอง ก.พ. 61 18 มี.ค. 2561
23 งบทดลอง มี.ค. 61 18 มี.ค. 2561
24 งบทดลอง เม.ย. 61 7 ก.ย. 2561
25 งบทดลอง พ.ค. 61 7 ก.ย. 2561
26 งบทดลอง มิ.ย. 61 7 ก.ย. 2561
27 งบทดลอง ก.ค. 61 7 ก.ย. 2561
28 งบทดลอง ส.ค. 61 7 ก.ย. 2561
29 งบทดลอง ก.ย. 61 17 ต.ค. 2561
30 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 งป.61 17 ต.ค. 2561
31 งบทดลอง ปิดบัญชี งป.61 19 พ.ย. 2561
32 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 งป.62 13 ธ.ค. 2561
33 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 งป.62 14 ม.ค. 2562
34 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 งป.62 8 ก.พ. 2562
35 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 งป.62 7 มี.ค. 2562
36 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 งป.62 2 เม.ย. 2562
37 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 งป.62 7 มิ.ย. 2562
38 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 งป.62 7 มิ.ย. 2562
39 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 งป.62 4 ก.ค. 2562
40 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 10 งป.62 5 ส.ค. 2562

Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.